Click here for Guide Dot Charts
# Plate Position Type Relief Catalog 1 Catalog 2 Comments Image Example 1 Image Example 2 Image Example 3 Identification Image Nienken Image Ashbrook Image Actions
1 Plate 10 Left 1L10 Type V Relief A 24 --
2 Plate 10 Left 2L10 Relief A
3 Plate 10 Left 3L10 Relief A
4 Plate 10 Left 4L10 Relief A
5 Plate 10 Left 5L10 Relief A
6 Plate 10 Left 6L10 Relief A
7 Plate 10 Left 7L10 Type V Relief A 24 --
8 Plate 10 Left 8L10 Type V Relief A 24 --
9 Plate 10 Left 9L10 Type V Relief A 24 --
10 Plate 10 Left 10L10 Type V Relief A 24 --
11 Plate 10 Left 11L10 Relief B
12 Plate 10 Left 12L10 Relief B
13 Plate 10 Left 13L10 Relief B
14 Plate 10 Left 14L10 Relief B
15 Plate 10 Left 15L10 Relief B
16 Plate 10 Left 16L10 Relief B
17 Plate 10 Left 17L10 Relief B
18 Plate 10 Left 18L10 Type V Relief B 24 --
19 Plate 10 Left 19L10 Relief B
20 Plate 10 Left 20L10 Relief B
21 Plate 10 Left 21L10 Relief C
22 Plate 10 Left 22L10
23 Plate 10 Left 23L10 Relief C
24 Plate 10 Left 24L10 Relief C
25 Plate 10 Left 25L10 Relief C
26 Plate 10 Left 26L10 Relief C
27 Plate 10 Left 27L10 Relief C
28 Plate 10 Left 28L10 Relief C
29 Plate 10 Left 29L10 Relief C
30 Plate 10 Left 30L10 Type V Relief C 24
31 Plate 10 Left 31L10
32 Plate 10 Left 32L10
33 Plate 10 Left 33L10
34 Plate 10 Left 34L10
35 Plate 10 Left 35L10 Relief D
36 Plate 10 Left 36L10 Relief D
37 Plate 10 Left 37L10 Relief D
38 Plate 10 Left 38L10 Relief D
39 Plate 10 Left 39L10 Relief D
40 Plate 10 Left 40L10 Relief D
41 Plate 10 Left 41L10 Relief E
42 Plate 10 Left 42L10
43 Plate 10 Left 43L10 Relief E
44 Plate 10 Left 44L10 Relief E
45 Plate 10 Left 45L10 Type V Relief E 24 --
46 Plate 10 Left 46L10 Type V Relief E 24 --
47 Plate 10 Left 47L10 Relief E
48 Plate 10 Left 48L10 Relief E 24 --
49 Plate 10 Left 49L10 Relief E
50 Plate 10 Left 50L10